期货交易自动化论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 54|回复: 0

记录自己,复盘自己! - 期忆论坛

[复制链接] |主动推送

285万

主题

285万

帖子

855万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
8553710
发表于 2022-9-11 06:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
记录自己,希望自己在期货的路上越走越远。今天的操作,复盘看起来自己的尾盘的操作,太二了。
希望和论坛的朋友们多多交流。
  成交时间 合约 买卖 开平 成交价格 手数
  14:57:15 ni2006 买  平今 92030 1
  14:57:15 ni2006 买  平今 92030 1
  14:57:15 ni2006 买  平今 92030 2
  14:57:06 ni2006 买  平今 92030 1
  14:57:06 ni2006 买  平今 92030 1
  14:57:06 ni2006 买  平今 92020 1
  14:57:06 ni2006 买  平今 92020 1
  14:57:06 ni2006 买  平今 92020 1
  14:57:06 ni2006 买  平今 92020 1
  14:57:06 ni2006 买  平今 92020 1
  14:57:06 ni2006 买  平今 92020 1
  14:57:06 ni2006 买  平今 92020 1
  14:57:06 ni2006 买  平今 92020 1
  14:57:06 ni2006 买  平今 92020 1
  14:57:06 ni2006 买  平今 92020 1
  14:57:06 ni2006 买  平今 92020 1
  14:57:06 ni2006 买  平今 92010 1
  14:57:06 ni2006 买  平今 92010 2
  14:57:06 ni2006 买  平今 92010 1
  14:57:06 ni2006 买  平今 92010 1
  14:57:06 ni2006 买  平今 92010 1
  14:57:06 ni2006 买  平今 92010 3
  14:57:06 ni2006 买  平今 92010 1
  14:57:06 ni2006 买  平今 92010 1
  14:57:06 ni2006 买  平今 92010 1
  14:56:57 ni2006 买  平今 91990 1
  14:56:17 ni2006  卖 开  92090 5
  14:56:17 ni2006  卖 开  92090 1
  14:56:17 ni2006  卖 开  92090 7
  14:56:17 ni2006  卖 开  92090 1
  14:56:17 ni2006  卖 开  92090 1
  14:56:17 ni2006  卖 开  92090 1
  14:56:17 ni2006  卖 开  92090 1
  14:56:17 ni2006  卖 开  92090 1
  14:56:17 ni2006  卖 开  92090 1
  14:56:17 ni2006  卖 开  92090 1
  14:56:17 ni2006  卖 开  92090 1
  14:56:17 ni2006  卖 开  92090 9
  14:54:04 ni2006  卖 平今 91890 10
  14:54:04 ni2006  卖 平今 91890 1
  14:54:04 ni2006  卖 平今 91890 1
  14:54:04 ni2006  卖 平今 91890 2
  14:54:04 ni2006  卖 平今 91890 1
  14:54:04 ni2006  卖 平今 91890 1
  14:54:04 ni2006  卖 平今 91890 1
  14:54:04 ni2006  卖 平今 91890 1
  14:54:04 ni2006  卖 平今 91890 2
  14:54:04 ni2006  卖 平今 91890 1
  14:54:04 ni2006  卖 平今 91890 2
  14:54:04 ni2006  卖 平今 91890 5
  14:54:04 ni2006  卖 平今 91900 1
  14:54:04 ni2006  卖 平今 91900 1
  14:51:58 ni2006 买  开  91600 3
  14:51:58 ni2006 买  开  91600 6
  14:51:58 ni2006 买  开  91600 2
  14:51:58 ni2006 买  开  91600 4
  14:51:58 ni2006 买  开  91600 1
  14:51:58 ni2006 买  开  91600 2
  14:51:58 ni2006 买  开  91600 5
  14:51:58 ni2006 买  开  91600 6
  14:51:57 ni2006 买  开  91600 1
  14:51:13 ni2006  卖 平今 91410 1
  14:51:12 ni2006  卖 平今 91410 2
  14:51:12 ni2006  卖 平今 91410 2
  14:51:12 ni2006  卖 平今 91410 1
  14:51:12 ni2006  卖 平今 91410 3
  14:51:11 ni2006  卖 平今 91410 1
  14:51:09 ni2006  卖 平今 91480 1
  14:51:08 ni2006  卖 平今 91480 1
  14:51:08 ni2006  卖 平今 91480 1
  14:51:08 ni2006  卖 平今 91480 7
  14:51:05 ni2006 买  开  91530 10
  14:50:50 ni2006  卖 平今 91430 2
  14:50:50 ni2006  卖 平今 91430 1
  14:50:50 ni2006  卖 平今 91430 1
  14:50:50 ni2006  卖 平今 91430 5
  14:50:50 ni2006  卖 平今 91430 1
  14:50:21 ni2006 买  开  91580 5
  14:50:21 ni2006 买  开  91580 2
  14:50:21 ni2006 买  开  91580 1
  14:50:21 ni2006 买  开  91580 1
  14:50:21 ni2006 买  开  91580 1
  14:49:07 ni2006 买  开  91600 10
  14:48:33 ni2006  卖 平今 91680 1
  14:48:33 ni2006  卖 平今 91680 2
  14:48:33 ni2006  卖 平今 91690 4
  14:48:33 ni2006  卖 平今 91690 2
  14:48:33 ni2006  卖 平今 91690 2
  14:48:33 ni2006  卖 平今 91690 2
  14:48:33 ni2006  卖 平今 91690 3
  14:48:33 ni2006  卖 平今 91690 2
  14:48:33 ni2006  卖 平今 91690 2
  14:48:23 ni2006 买  开  91730 2
  14:48:23 ni2006 买  开  91730 1
  14:48:23 ni2006 买  开  91730 1
  14:48:23 ni2006 买  开  91730 1
  14:48:23 ni2006 买  开  91730 1
  14:48:23 ni2006 买  开  91730 1
  14:48:23 ni2006 买  开  91720 8
  14:48:14 ni2006 买  开  91700 4
  14:44:22 ni2006 买  开  92050 1
  14:42:56 ni2006  卖 平今 91950 1
  14:42:56 ni2006  卖 平今 91950 6
  14:42:56 ni2006  卖 平今 91950 2
  14:42:56 ni2006  卖 平今 91950 3
  14:42:56 ni2006  卖 平今 91950 2
  14:42:56 ni2006  卖 平今 91950 2
  14:42:56 ni2006  卖 平今 91950 2
  14:42:56 ni2006  卖 平今 91950 1
  14:42:56 ni2006  卖 平今 91950 8
  14:42:56 ni2006  卖 平今 91950 1
  14:42:56 ni2006  卖 平今 91950 1
  14:42:56 ni2006  卖 平今 91950 1
  14:42:56 ni2006  卖 平今 91960 2
  14:42:56 ni2006  卖 平今 91960 4
  14:41:29 ni2006 买  开  92350 3
  14:41:29 ni2006 买  开  92340 1
  14:41:29 ni2006 买  开  92340 5
  14:41:26 ni2006 买  开  92350 9
  14:41:19 ni2006 买  开  92330 1
  14:41:19 ni2006 买  开  92330 1
  14:41:19 ni2006 买  开  92330 1
  14:41:19 ni2006 买  开  92330 1
  14:41:19 ni2006 买  开  92330 1
  14:41:19 ni2006 买  开  92330 1
  14:41:19 ni2006 买  开  92330 1
  14:41:19 ni2006 买  开  92330 1
  14:41:19 ni2006 买  开  92330 1
  14:38:12 ni2006 买  开  92220 2
  14:38:12 ni2006 买  开  92220 1
  14:38:10 ni2006 买  开  92210 1
  14:38:10 ni2006 买  开  92210 1
  14:38:10 ni2006 买  开  92210 1
  14:37:08 ni2006 买  开  92200 1
  14:37:08 ni2006 买  开  92200 2
  14:33:43 ni2006 买  平今 92130 13
  14:33:12 ni2006  卖 开  92210 6
  14:33:12 ni2006  卖 开  92210 4
  14:32:15 ni2006  卖 开  92280 1
  14:31:29 ni2006  卖 平今 92340 1
  14:29:50 ni2006  卖 开  92370 1
  14:28:34 ni2006 买  开  92430 1
  14:28:22 ni2006  卖 开  92440 1
  14:20:48 ni2006  卖 平今 92370 4
  14:20:41 ni2006 买  开  92380 1
  14:20:41 ni2006 买  开  92380 1
  14:19:39 ni2006 买  开  92290 1
  14:19:38 ni2006 买  开  92290 1
  14:16:41 ni2006 买  平今 92460 2
  14:16:33 ni2006  卖 开  92490 1
  14:16:33 ni2006  卖 开  92490 1
  14:14:45 ni2006  卖 平今 92320 1
  14:14:45 ni2006  卖 平今 92320 1
  14:13:00 ni2006 买  开  92310 1
  14:10:40 ni2006 买  开  92380 1
  13:48:36 ni2006  卖 平今 92020 1
  13:44:35 ni2006 买  开  91890 1
  11:29:26 ni2006 买  平今 92520 1
  11:29:26 ni2006 买  平今 92520 1
  11:29:16 ni2006  卖 开  92580 2
  11:27:55 ni2006  卖 平今 92410 21
  11:27:55 ni2006  卖 平今 92410 4
  11:27:55 ni2006  卖 平今 92410 6
  11:27:50 ni2006  卖 平今 92410 1
  11:27:50 ni2006  卖 平今 92410 1
  11:27:50 ni2006  卖 平今 92410 1
  11:27:50 ni2006  卖 平今 92410 1
  11:24:10 ni2006 买  开  92320 1
  11:24:10 ni2006 买  开  92320 1
  11:24:10 ni2006 买  开  92320 1
  11:24:10 ni2006 买  开  92320 1
  11:24:10 ni2006 买  开  92320 1
  11:24:10 ni2006 买  开  92320 1
  11:24:10 ni2006 买  开  92320 1
  11:23:05 ni2006 买  开  92210 4
  11:23:05 ni2006 买  开  92210 1
  11:23:05 ni2006 买  开  92210 2
  11:22:13 ni2006 买  开  92300 2
  11:22:13 ni2006 买  开  92300 1
  11:22:13 ni2006 买  开  92300 1
  11:22:13 ni2006 买  开  92300 2
  11:22:13 ni2006 买  开  92300 1
  11:21:07 ni2006 买  开  92520 1
  11:21:07 ni2006 买  开  92520 4
  11:21:07 ni2006 买  开  92520 2
  11:20:24 ni2006 买  开  92460 1
  11:19:48 ni2006 买  开  92420 1
  11:19:06 ni2006 买  开  92430 1
  11:18:42 ni2006 买  开  92440 1
  11:18:29 ni2006 买  开  92450 1
  11:18:25 ni2006 买  平今 92460 2
  11:17:04 ni2006 买  开  92550 1
  11:16:28 ni2006  卖 开  92460 1
  11:16:18 ni2006  卖 开  92550 1
  11:15:53 ni2006 买  开  92570 1
  11:05:43 ni2006  卖 平今 92910 1
  10:56:52 ni2006 买  开  92830 1
  10:36:29 ni2006 买  平今 92740 5
  10:36:29 ni2006 买  平今 92740 1
  10:36:03 ni2006  卖 开  92830 1
  10:36:02 ni2006  卖 开  92830 1
  10:36:02 ni2006  卖 开  92840 1
  10:36:01 ni2006  卖 开  92840 1
  10:36:00 ni2006  卖 开  92860 1
  10:35:59 ni2006  卖 开  92860 1
  10:11:12 ni2006  卖 平今 92570 10
  10:11:11 ni2006  卖 平今 92570 10
  10:10:52 ni2006 买  开  92510 1
  10:10:48 ni2006 买  开  92510 1
  10:10:45 ni2006 买  开  92500 1
  10:10:30 ni2006 买  开  92450 1
  10:10:29 ni2006 买  开  92470 1
  10:10:24 ni2006 买  开  92410 1
  10:10:22 ni2006 买  开  92390 1
  10:10:21 ni2006 买  开  92390 1
  10:10:18 ni2006 买  开  92380 1
  10:10:17 ni2006 买  开  92380 1
  10:10:16 ni2006 买  开  92380 1
  10:08:44 ni2006 买  开  92460 1
  10:08:42 ni2006 买  开  92470 1
  10:08:18 ni2006 买  开  92450 1
  10:04:25 ni2006 买  开  92440 1
  10:04:17 ni2006 买  开  92440 1
  10:01:52 ni2006 买  开  92610 1
  09:56:01 ni2006 买  开  92790 1
  09:55:42 ni2006 买  平今 92850 1
  09:54:52 ni2006 买  开  93040 1
  09:52:27 ni2006  卖 开  93100 1
  09:52:13 ni2006 买  开  93130 1
  09:46:34 ni2006  卖 平今 92940 1
  09:46:34 ni2006  卖 平今 92940 3
  09:46:34 ni2006  卖 平今 92940 2
  09:46:08 ni2006 买  开  92810 2
  09:46:08 ni2006 买  开  92810 1
  09:46:08 ni2006 买  开  92810 2
  09:46:08 ni2006 买  开  92810 1
  09:42:56 ni2006  卖 平今 92810 1
  09:42:56 ni2006  卖 平今 92810 3
  09:42:56 ni2006  卖 平今 92810 2
  09:41:57 ni2006 买  开  92740 1
  09:41:57 ni2006 买  开  92740 5
  09:40:17 ni2006 买  平今 92830 2
  09:40:17 ni2006 买  平今 92830 1
  09:40:17 ni2006 买  平今 92830 1
  09:40:17 ni2006 买  平今 92830 1
  09:40:17 ni2006 买  平今 92830 1
  09:39:14 ni2006  卖 开  92940 5
  09:39:14 ni2006  卖 开  92940 1
  09:36:31 ni2006  卖 平今 92710 1
  09:36:31 ni2006  卖 平今 92710 2
  09:36:31 ni2006  卖 平今 92710 2
  09:36:31 ni2006  卖 平今 92710 1
  09:35:53 ni2006 买  开  93040 1
  09:35:53 ni2006 买  开  93040 1
  09:35:53 ni2006 买  开  93040 1
  09:35:53 ni2006 买  开  93040 1
  09:35:53 ni2006 买  开  93040 2
  09:35:53 ni2006 买  平今 93050 2
  09:35:53 ni2006 买  平今 93050 1
  09:35:53 ni2006 买  平今 93050 1
  09:35:53 ni2006 买  平今 93050 1
  09:35:53 ni2006 买  平今 93050 1
  09:35:53 ni2006 买  平今 93050 14
  09:35:53 ni2006 买  平今 93050 1
  09:35:53 ni2006 买  平今 93050 2
  09:35:53 ni2006 买  平今 93050 1
  09:35:50 ni2006 买  平今 93080 1
  09:35:50 ni2006 买  平今 93080 1
  09:35:50 ni2006 买  平今 93080 1
  09:35:50 ni2006 买  平今 93080 1
  09:35:50 ni2006 买  平今 93080 1
  09:35:50 ni2006 买  平今 93080 1
  09:31:21 ni2006  卖 开  93360 8
  09:31:21 ni2006  卖 开  93360 1
  09:31:21 ni2006  卖 开  93360 1
  09:29:43 ni2006  卖 开  93150 9
  09:29:43 ni2006  卖 开  93170 1
  09:29:18 ni2006  卖 开  92790 5
  09:29:18 ni2006  卖 开  92800 1
  09:29:18 ni2006  卖 开  92800 2
  09:29:18 ni2006  卖 开  92800 1
  09:29:18 ni2006  卖 开  92800 1
  09:27:41 ni2006  卖 平今 92450 13
  09:27:41 ni2006  卖 平今 92450 7
  09:27:41 ni2006  卖 平今 92450 1
  09:27:41 ni2006  卖 平今 92450 2
  09:27:41 ni2006  卖 平今 92450 1
  09:27:36 ni2006  卖 平今 92450 4
  09:27:36 ni2006  卖 平今 92450 1
  09:27:36 ni2006  卖 平今 92450 7
  09:25:25 ni2006 买  开  92240 12
  09:25:02 ni2006 买  开  92330 6
  09:25:02 ni2006 买  开  92330 1
  09:25:02 ni2006 买  开  92330 2
  09:25:02 ni2006 买  开  92320 1
  09:25:02 ni2006 买  开  92320 2
  09:24:12 ni2006 买  开  92340 1
  09:23:26 ni2006 买  开  91440 10
  09:22:59 ni2006 买  开  91520 1
本帖最后由 summer5699 于 2020-3-23 20:36 编辑
大脸猫 发表于 2020-3-23 18:42
弄半天,才弄明白,如何上传照片。
以后希望自己注意开仓次数,
在右上角的高级模式下可以发表格,又好又快,数据也不会到处乱跑,不听指挥,举个例。
成交时间合约买卖开平成交价格手数14:57:15ni2006买平今92030114:57:15ni2006买平今92030114:57:15ni2006买平今92030214:57:06ni2006买平今92030114:57:06ni2006买平今92030114:57:06ni2006买平今92020114:57:06ni2006买平今92020114:57:06ni2006买平今92020114:57:06ni2006买平今92020114:57:06ni2006买平今92020114:57:06ni2006买平今92020114:57:06ni2006买平今92020114:57:06ni2006买平今92020114:57:06ni2006买平今92020114:57:06ni2006买平今92020114:57:06ni2006买平今92020114:57:06ni2006买平今92010114:57:06ni2006买平今92010914:57:06ni2006买平今92010114:57:06ni2006买平今92010114:57:06ni2006买平今92010114:57:06ni2006买平今92010314:57:06ni2006买平今92010114:57:06ni2006买平今92010114:57:06ni2006买平今92010114:56:57ni2006买平今91990114:56:17ni2006卖开92090514:56:17ni2006卖开92090114:56:17ni2006卖开92090714:56:17ni2006卖开920901
summer5699 发表于 2020-3-23 20:21
在右上角的高级模式下可以发表格,又好又快,数据也不会到处乱跑,不听指挥,举个例。
等下看看,还不是很会,从 word里黏贴嘛
大脸猫 发表于 2020-3-23 21:38
等下看看,还不是很会,从 word里黏贴嘛
不是用word,
成交明细导出时选excel数据格式,不要选txt格式,
打开复制粘贴就可以了。也可以给数据加个边框。更好看。
summer5699 发表于 2020-3-23 21:48
不是用word,
成交明细导出时选excel数据格式,不要选txt格式,
大哥,word,我还是不会弄阿,上传了老是显示不对。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|期货交易自动化论坛

GMT+8, 2024-11-25 07:54 , Processed in 0.084844 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表