期货交易自动化论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

投资心得 今日: 974 |主题: 23289|排名: 20 

作者 回复/查看 最后发表
交易夜读423 | 想要起飞,小资金就应该重仓交易?-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 050 wangjia 2022-9-11 05:57
亚太股市接力下跌,沪指失守3500点跌超1%-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 056 wangjia 2022-9-11 05:57
美联储紧缩“吓不退”金价 基金经理坚守黄金持仓-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 048 wangjia 2022-9-11 05:56
指望美联储兜底的多头们,醒醒吧!-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 055 wangjia 2022-9-11 05:56
IMF:敦促萨尔瓦多取消比特币的法定货币地位-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 050 wangjia 2022-9-11 05:56
技术刘:黄金维持窄幅震荡 白银空头重新主导市场-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 063 wangjia 2022-9-11 05:56
今年油市的最大变数:伊核谈判的四种可能结果-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 052 wangjia 2022-9-11 05:56
技术刘:黄金涨势受到压制 WTI原油上测关键枢轴点-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 065 wangjia 2022-9-11 05:56
美联储年内首个议息夜来袭 黄金多头不会轻易撤退?-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 065 wangjia 2022-9-11 05:56
IMF下调全球经济预期,美国被“猛砍”至4%-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 065 wangjia 2022-9-11 05:56
GMA每日黄金计划 | 2022年1月25日-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 058 wangjia 2022-9-11 05:56
GMA每日黄金计划 | 2022年1月26日-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 072 wangjia 2022-9-11 05:56
美国警告俄罗斯:西方制裁将比2014年更严厉,德国希望豁免能源业-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 059 wangjia 2022-9-11 05:56
高盛:乌克兰局势不会对能源供应造成重大影响-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 081 wangjia 2022-9-11 05:56
金十数据早餐 | 2022年1月26日-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 086 wangjia 2022-9-11 05:56
美国宣布释放1340万桶SPR 为史上第二大石油储备交易-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 071 wangjia 2022-9-11 05:56
动荡时期谁是债市首选?大量资金正涌入日本国债-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 073 wangjia 2022-9-11 05:56
美股动荡加剧,警惕“投降式抛售”袭来!-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 073 wangjia 2022-9-11 05:56
“加密货币寒冬”让比特币拥趸们不寒而栗-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 073 wangjia 2022-9-11 05:56
俄罗斯削减原油供应,2月出口量降至5个月最低-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 071 wangjia 2022-9-11 05:56
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|期货交易自动化论坛

GMT+8, 2025-11-16 17:44 , Processed in 0.148821 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块