期货交易自动化论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 64|回复: 0

看看 是这样发帖吧。。 - 期忆论坛

[复制链接] |主动推送

285万

主题

285万

帖子

855万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
8553710
发表于 2022-9-11 06:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户组:初级会员
等级:

初级会员, 积分 604, 距离下一级还需 1396 积分
梦想金:2071 元

成长值:604 点

     合约     |买/卖|   投/保    | 成交价 | 手数 |   成交额   |      开平      | 手续费 | 平仓盈亏 |   权利金收支     | 成交序号 |
| Date |Exchange|   Product     |   Instrument   | B/S |    S/H   |   Price | Lots | Turnover |      O/C     |   Fee    |Realized P/L|Premium Received/Paid| Trans.No. |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20200323|大商所 |棕榈油         |   p2005     |   卖|投机     | 4616.000|   1|    46160.00|开            |     6.00|     0.00|           0.00|10057460    |
|20200323|大商所 |棕榈油         |   p2005     |买   |投机     | 4596.000|   1|    45960.00| 平         |     0.00|     200.00|           0.00|10285958    |
|20200323|大商所 |棕榈油         |   p2005     |买   |投机     | 4558.000|   1|    45580.00|开            |     6.00|     0.00|           0.00|10343081    |
|20200323|大商所 |棕榈油         |   p2005     |   卖|投机     | 4566.000|   1|    45660.00| 平         |     0.00|      80.00|           0.00|10365263    |
|20200323|大商所 |棕榈油         |   p2005     |买   |投机     | 4564.000|   1|    45640.00|开            |     6.00|     0.00|           0.00|10394498    |
|20200323|大商所 |棕榈油         |   p2005     |   卖|投机     | 4576.000|   1|    45760.00| 平         |     0.00|     120.00|           0.00|10422422    |
|20200323|大商所 |棕榈油         |   p2005     |   卖|投机     | 4592.000|   1|    45920.00|开            |     6.00|     0.00|           0.00|10462276    |
|20200323|大商所 |棕榈油         |   p2005     |买   |投机     | 4580.000|   1|    45800.00| 平         |     0.00|     120.00|           0.00|10590567    |
|20200323|大商所 |棕榈油         |   p2005     |买   |投机     | 4578.000|   1|    45780.00|开            |     6.00|     0.00|           0.00|10605239    |
|20200323|大商所 |棕榈油         |   p2005     |   卖|投机     | 4596.000|   1|    45960.00| 平         |     0.00|     180.00|           0.00|10612066    |
|20200323|大商所 |棕榈油         |   p2005     |买   |投机     | 4584.000|   1|    45840.00|开            |     6.00|     0.00|           0.00|10623873    |
|20200323|大商所 |棕榈油         |   p2005     |买   |投机     | 4584.000|   1|    45840.00|开            |     6.00|     0.00|           0.00|10638298    |
|20200323|大商所 |棕榈油         |   p2005     |   卖|投机     | 4594.000|   2|    91880.00| 平         |     0.00|     200.00|           0.00|10670502    |
|20200323|大商所 |棕榈油         |   p2005     |   卖|投机     | 4584.000|   1|    45840.00|开            |     6.00|     0.00|           0.00|10689620    |
|20200323|大商所 |棕榈油         |   p2005     |买   |投机     | 4574.000|   1|    45740.00| 平         |     0.00|     100.00|           0.00|10699723    |
|20200323|大商所 |棕榈油         |   p2005     |买   |投机     | 4578.000|   1|    45780.00|开            |     6.00|     0.00|           0.00|10711687    |
|20200323|大商所 |棕榈油         |   p2005     |买   |投机     | 4582.000|   1|    45820.00|开            |     6.00|     0.00|           0.00|10754373    |
|20200323|大商所 |棕榈油         |   p2005     |   卖|投机     | 4602.000|   2|    92040.00| 平         |     0.00|     440.00|           0.00|11072151    |
|20200323|大商所 |棕榈油         |   p2005     |   卖|投机     | 4608.000|   1|    46080.00|开            |     6.00|     0.00|           0.00|11080062    |
|20200323|大商所 |棕榈油         |   p2005     |买   |投机     | 4594.000|   1|    45940.00| 平         |     0.00|     140.00|           0.00|11104747    |
|20200323|大商所 |棕榈油         |   p2005     |   卖|投机     | 4600.000|   1|    46000.00|开            |     6.00|     0.00|           0.00|11128613    |
|20200323|大商所 |棕榈油         |   p2005     |买   |投机     | 4608.000|   1|    46080.00|开            |     6.00|     0.00|           0.00|11136675    |
|20200323|大商所 |棕榈油         |   p2005     |买   |投机     | 4620.000|   1|    46200.00| 平         |     0.00|   -200.00|           0.00|11141095    |
|20200323|大商所 |棕榈油         |   p2005     |买   |投机     | 4618.000|   1|    46180.00|开            |     6.00|     0.00|           0.00|11149401    |
|20200323|大商所 |棕榈油         |   p2005     |   卖|投机     | 4576.000|   2|    91520.00| 平         |     0.00|   -740.00|           0.00|11330289    |
|20200323|大商所 |棕榈油         |   p2009     |   卖|投机     | 4634.000|   1|    46340.00|开            |     6.00|     0.00|           0.00|10122035    |
|20200323|大商所 |棕榈油         |   p2009     |买   |投机     | 4612.000|   1|    46120.00| 平         |     0.00|     220.00|           0.00|10304444    |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 27条|     |             |                |         |        |    30| 1377460.00|             |   90.00|     860.00|           0.00|         |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|期货交易自动化论坛

GMT+8, 2024-11-24 23:51 , Processed in 0.114506 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表