期货交易自动化论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

投资心得 今日: 0|主题: 17464|排名: 16 

作者 回复/查看 最后发表
美指盘中突破95大关,黄金却短线拉升10美元,咋了?-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 071 wangjia 2022-9-11 06:13
美国债市正预示着滞涨或经济衰退的到来-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 068 wangjia 2022-9-11 06:13
兑现诺言还是早有“预谋”,马斯克的抛股路线竟是这样的........-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 075 wangjia 2022-9-11 06:13
111艘!“007”后,美国两大港口的集装箱船为何不减反增?-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 071 wangjia 2022-9-11 06:13
Rivian上市首日股价飙升29%,真“特斯拉杀手”?-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 079 wangjia 2022-9-11 06:12
对不起华尔街打工人 新年前夜你得加个班-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 075 wangjia 2022-9-11 06:12
受寒潮影响,黑色系期货短线拉升-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 065 wangjia 2022-9-11 06:12
刚被“勒索”完数据,这家韩企业就表示:将投资6亿赴美建厂-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 068 wangjia 2022-9-11 06:12
【北向资金大单买入报告】东方财富获净买入18.12亿元-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 071 wangjia 2022-9-11 06:12
技术刘:现货黄金上行第一目标关注1869,美日逼近114关口-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 070 wangjia 2022-9-11 06:12
让人头疼!美国通胀的“魔爪”开始伸向这群人了-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 066 wangjia 2022-9-11 06:12
以史为鉴,这里还会有牛市么?-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 072 wangjia 2022-9-11 06:12
2022年美国工资-通胀螺旋上升的风险有多大?-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 069 wangjia 2022-9-11 06:12
美国白宫评估团队认为鲍威尔的交易没有任何问题-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 070 wangjia 2022-9-11 06:12
狂飙550%!高盛、对冲大佬纷纷看好以太坊-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 077 wangjia 2022-9-11 06:12
2.6万亿美元!美国期权交易量达到创纪录水平,意味着什么?-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 066 wangjia 2022-9-11 06:12
美股“牛蹄”之下,全球最悲观的对冲基金退场,美联储之过?-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 063 wangjia 2022-9-11 06:12
技术刘:金价震荡考验1860,欧美下探测试第一支撑-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 054 wangjia 2022-9-11 06:12
黄金市场再焕生机 金价携手通胀一同走高 -市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 079 wangjia 2022-9-11 06:12
达里奥警告:资产上涨只是纸面财富,通胀肆虐会令实际财富缩水-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 070 wangjia 2022-9-11 06:12
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|telegram买号| 期货交易自动化论坛

GMT+8, 2026-8-24 21:02 , Processed in 0.211704 second(s), 7 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块